Organigramma
Consiglio di amministrazione
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bondi Marina | Presidente | 9/02/2023 | 8/02/2026 | ||||
2 | Modugno Giuseppe Fausto | Direttore | 01/11/2020 | 31/10/2023 | MDGGPP60B18A944Z | |||
3 | Giaquinta Anna Maria | Consigliere | * | 02/09/2021 | 01/09/2024 | |||
4 | In attesa di nomina | Consigliere | ||||||
5 | Garagnani Francesca | Consigliere | 02/09/2021 | 01/09/2024 | ||||
6 | In attesa di nomina | Consigliere | ||||||
7 | Bernardi Giulia | Consigliere | *** | 02/09/2021 | 01/09/2024 |
Consiglio accademico
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modugno Giuseppe | Direttore | 01/11/2019 | 31/10/2022 | MDGGPP60B18A944Z | |||
2 | Sollazzo Mario | Docente | * | 07/11/2022 | 31/10/2025 | 36,00 | RSONDR55T07A944B | |
3 | Dieci Andrea | Docente | * | 07/11/2022 | 31/10/2025 | 36,00 | CRBLSN64B53F257R | |
4 | Andriani Alessandro | Docente | * | 07/11/2022 | 31/10/2025 | 36,00 | TFNNDR65L26L833B | |
5 | Giacometti Antonio | Docente | * | 07/11/2022 | 31/10/2025 | 36,00 | TSSLCU97T21L885T | |
6 | Visconti Marianunzia | Studente | ** | 07/11/2022 | 31/10/2025 | 36,00 | TRRSLV98P43G393Y | |
7 | Pecchi Alessandro | Studente | ** | 07/11/2022 | 31/10/2025 | 36,00 |
Revisore dei conti
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rag. Nadia Pistoia | Revisore | 24/11/2021 | 23/11/2024 | 1810,00 | |||
2 | Rag. Maria Ticchi | Revisore | 01/4/2022 | 31/3/2025 | 1810,00 |
Nucleo di valutazione
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Coppi Antonella | Componente | 27/01/2023 | 26/01/2026 | 0 | 0 | CPPNNL71R3H501V |
|
1 | Balbo Tarcisio | Componente | 27/01/2023 | 26/01/2026 | 0 | 0 | BLBTCS72P24C342A |
|
2 | Damiano Antonella | Componente | 27/01/2023 | 26/01/2026 | 0 | 0 |
Consulta degli studenti
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pecchi Alessandro | componente | 2/11/2022 | 31/10/2025 | 27,00 | |||
2 | Visconti Marianunzia | componente | 2/11/2022 | 31/10/2025 | 27,00 | |||
3 | Ferrara Cinmaya | componente | 1/11/2019 | 31/10/2025 | 27,00 |
Presidente
ID | Cognome Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bondi Marina | Presidente del Conservatorio | 9/2/2023 | 8/2/2026 |
Direttore
ID | Cognome e Nome | Carica | EDN | Data inizio carica | Data fine carica | Compenso gettone | Compenso indennità annuale | Codice fiscale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modugno Giuseppe Fausto | Direttore del Conservatorio | 01/11/2020 | 31/10/2026 | MDGGPP60B18A944Z |
* Eletti dal corpo docente
** Designati dalla Consulta degli studenti
*** Nominati dal Consiglio di Amministrazione
REVISORI DEI CONTI, Il numero dei Componenti è stato ridotto da tre a due in
base alla Legge di stabilità 2012, art. 4 comma 71.
Scheda aggiornata al: 04/07/2023